| Powrót |
|
Skrzydła Polski |
Rejestr polskich statków powietrznych |
| NBR | Znaki rejestr. |
Typ samolotu |
Nr. fabr. |
Właściciel |
Data |
Data |
Nazwa |
Uwagi |
| 161 | SP-AHC1 | Albatros B-II | ... | Aeroklub Warszawski | 27-04-32 | -- | ||
| 162 | SP-AHF | Hanriot H-28 | 30-271 | Aeroklub Podlasko-Poleski | 29-04-32 | -- | ||
| 163 | SP-AHA |
Hanriot H-28 | 30-161 | Aeroklub Wileński | 06-05-32 | 30-01-36 | ||
| 164 | SP-AGZ | Hanriot H-28 | 30-175 | Aeroklub Łódzki | 03-06-32 | 30-01-34 | ||
| 165 | SP-AHP | Hanriot H-28 | 30-157 | Aeroklub Lwowski | 28-06-32 | -- | ||
| 166 | SP-AGN | Hanriot H-28 | 30-163 | Aeroklub Krakowski | 08-07-32 | 10-01-36 | ||
| 167 | SP-AHS | Hanriot H-28 | 30-73 | Aeroklub Lwowski | 18-07-32 | 30-01-36 | ||
| 168 | SP-AHW | Balon JP-2 | ... | Aeroklub Rzeczypospolitej Polskiej | 00-07-32 | 01-10-33 | Polonia, Toruń |
|
| 169 | SP-AHX | Balon ZB-1 | ... | Aeroklub Rzeczypospolitej Polskiej | 00-07-32 | 01-10-33 | Gdynia | |
| 170 | SP-AHT | Hanriot H-28 | 30-149 | Aeroklub Wileński | 23-07-32 | 30-01-36 | ||
| 171 | SP-AHL | RWD-6 | 57 | Ministerstwo Komunikacji | 06-08-32 | 31-10-36 | ||
| 172 | SP-AHN | RWD-6 | 55 | Ministerstwo Komunikacji | 06-08-32 | 08-10-32 | ||
| 173 | SP-AHH | PZL-19 | 1 | Ministerstwo Komunikacji | 08-08-32 | -- | ||
| 174 | SP-AHI | PZL-19 | 2 | Ministerstwo Komunikacji | 08-08-32 | -- | ||
| 175 | SP-AHK | PZL-19 | 3 | Ministerstwo Komunikacji, L.O.P.P. | 08-08-32 | 03-10-35 | ||
| 176 | SP-AHU | Hanriot H-28 | 30-52 | Aeroklub Warszawski | 17-08-32 | 23-10-35 | ||
| 177 | SP-AJA |
RWD-5 | 58 | Aeroklub Warszawski | 09-11-32 | 23-10-35 | Kolejarz I | |
| 178 | SP-AJB | RWD-5 | 59 | Aeroklub Warszawski | 09-11-32 | -- | Kolejarz II | |
| 179 | SP-AJC | Hanriot H-28 | 30-106 | Aeroklub Lwowski | 16-11-32 | 01-07-36 | ||
| 180 | SP-AJD | Hanriot H-28 | 30-109 | Aeroklub Lwowski | 16-11-32 | 01-07-36 | ||
© 2008 - 2018
Robert Gujski