| Powrót |
|
Skrzydła Polski |
Rejestr polskich statków powietrznych |
| NBR | Znaki rejestr. |
Typ samolotu |
Nr. fabr. |
Właściciel |
Data |
Data |
Nazwa |
Uwagi |
| 521 | SP-BFA |
RWD-13 | 146 | Aeroklub Łódzki | 24-10-36 | -- | Skarbowiec Łódź | |
| 522 | SP-BCR | Hanriot H-28 | 30-65 | Ministerstwo Komunikacji | 27-10-36 | -- | ||
| 523 | SP-BCK | RWD-8 | 144 | Szkoła Pilotów w Bielsku | 05-11-36 | -- | Chrobry IV, Lignoza | -> P.W. Łódź |
| 524 | SP-BFM1 | PZL P-23 Karaś | 916 | Państwowe Zakłady Lotnicze | 05-11-36 | 00-00-36 | ||
| 525 | SP-AKX | Junkers Ju-52 | 5588 | Polskie Linie Lotnicze "Lot" | 12-11-36 | -- | od
07.11.39: G-AGAE od 29.04.42: YR-ALK |
|
| 526 | SP-ARB | Bartel BM-4 h | ... | Aeroklub Wileński | 20-11-36 | -- | -> AK nr wojsk. 33-11 |
|
| 527 | SP-ARC | Bartel BM-4 h | 12 | Aeroklub Poznański | 20-11-36 | -- | nr wojsk. 33-35 | |
| 528 | SP-ARD | Bartel BM-4 h | 5 | Aeroklub Śląski | 20-11-36 | -- | nr wojsk. 33-28 | |
| 529 | SP-ARE | Bartel BM-4 h | 29 | Aeroklub Lwowski | 20-11-36 | -- | nr wojsk. 33-52 | |
| 530 | SP-ARH | Bartel BM-4 h | 33 | Aeroklub Poznański | 20-11-36 | -- | nr wojsk. 33-57 | |
| 531 | SP-ARJ | Bartel BM-4 h | 6 | Aeroklub Śląski | 20-11-36 | -- | nr wojsk. 33-29 | |
| 532 | SP-ARK | Bartel BM-4 h | ... | Aeroklub Wileński | 20-11-36 | -- | nr wojsk. 33-7 | |
| 533 | SP-ARN | Bartel BM-4 h | 11 | Aeroklub Gdański | 20-11-36 | -- | nr wojsk. 33-34 | |
| 534 | SP-ARR | Bartel BM-4 h | 7 | Ministerstwo Komunikacji | 20-11-36 | -- | nr wojsk. 33-30 | |
| 535 | SP-ARS | Bartel BM-4 h | 16 | Aeroklub Łódzki | 20-11-36 | -- | nr wojsk. 33-39 | |
| 536 | SP-ASZ | Bartel BM-4 h | 20 | Aeroklub Lwowski (MK) | 20-11-36 | -- | nr wojsk. 33-43 | |
| 537 | SP-BBP | Bartel BM-4 h | 10 | Aeroklub Gdański | 20-11-36 | -- | nr wojsk. 33-33 | |
| 538 | SP-BBR | Bartel BM-4 h | 22 | Aeroklub Krakowski | 20-11-36 | -- | nr wojsk. 33-45 | |
| 539 | SP-BBS | Bartel BM-4 h | 02 | Aeroklub Łódzki | 20-11-36 | -- | ||
| 540 | SP-BBT | Bartel BM-4 h | 15 | Aeroklub Łódzki | 20-11-36 | -- | nr wojsk. 33-38 | |
© 2016
Robert Gujski