| Powrót |
|
Rejestr Polskich Statków Powietrznych 1922-1939 |
Numery bierzące rejestru |
| NBR | Znaki rejestr. |
Typ samolotu |
Nr. fabr. |
Właściciel |
Data |
Data |
Nazwa |
Uwagi |
| 681 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 682 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 683 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 684 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 685 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 686 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 687 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 688 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 689 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 690 | SP-BKW | RWD-8 | 200 | Aeroklub Warszawski | 00-08-37 | -- | Nasza 200 | |
| 691 | SP-BMH | RWD-13 | 212 | Aeroklub Wileński | 00-08-37 | -- | ||
| 692 | SP-BMJ | RWD-13 | 214 | Aeroklub Lwowski | 00-08-37 | -- | Galkar IV | 1939: YR-INR, YR-OZI |
| 693 | SP-BML | RWD-13 | 216 | Aeroklub Gdański | 00-08-37 | -- | Galkar V | <- AL |
| 694 | SP-BLM | RWD-10 | 234 | Aeroklub Krakowski | 00-08-37 | -- | ||
| 695 | SP-BLN | RWD-10 | ... | Aeroklub Warszawski | 00-08-37 | -- | Tomaszowska
Fabryka Sztucznego Jedwabiu |
|
| 696 | SP-BLO | RWD-10 | ... | Aeroklub Warszawski | 00-08-37 | -- | Tomaszowska
Fabryka Sztucznego Jedwabiu |
|
| 697 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 698 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 699 | SP-SPW | RWD-10 | ... | Aeroklub Gdański | 00-00-37 | -- | ||
| 700 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
© 2009 - 2020
Robert Gujski