| Powrót |
|
Rejestr Polskich Statków Powietrznych 1929-1939 |
SP-ALA - SP-ALZ |
| NBR | Znaki rejestr. |
Typ samolotu |
Nr. fabr. |
Właściciel |
Data |
Data |
Nazwa |
Uwagi |
| 250 | SP-ALA1 |
Hanriot H-28 | 30-122 | Aeroklub Łódzki | 04-06-34 | 30-09-35 | ||
| ... | SP-ALA2 | RWD-15 | 337 | Doświadczalne Warszaty Lotnicze | 00-08-39 | -- | oblot
28.08.39 od 24.10.39 do 12.06.40: YR-FAN |
|
| 214 | SP-ALB | RWD-8 | 64 | Aeroklub Lwowski | 31-08-33 | -- | seria
informacyjna od 04.04.40 do 20.11.42: YR-ANA |
|
| 330 | SP-ALC | RWD-10 | 73 | Aeroklub Poznański | 24-07-35 | -- | ||
| 215 | SP-ALD | RWD-8 | 65 | Aeroklub Lwowski | 31-08-33 | 20-07-37 | Generał Popowicz | seria informacyjna |
| ... | SP-ALE | NY-4 bis | 1 | Aeroklub Lwowski | 00-04-34 | -- | ||
| 332 | SP-ALF | TW-12 | 1 | Aeroklub Podlasko-Poleski | 27-07-35 | 22-08-36 | ||
| 213 | SP-ALG | Hanriot H-28 | 30-94 | Aeroklub Warszawski | 26-08-33 | 01-07-36 | -> P.W. Łódź | |
| 223 | SP-ALH | DH-60X Moth | 649 | Aeroklub Warszawski | 14-12-33 | 01-11-35 | <- G-EBZX | |
| 218 | SP-ALJ | Hanriot H-28 | 30-177 | Aeroklub Poznański | 24-10-33 | 30-01-36 | ||
| 222 | SP-ALK | DH-60G Moth | 1824 | M. Fischer vel Mollard / A.P. | 23-02-34 | -- | <- G-ABHS | |
| 220 | SP-ALL | Balon E-2 | 2359 | Aeroklub Krakowski | 28-10-33 | -- | Kraków | |
| 226 | SP-ALM | Hanriot H-28 | 30-105 | Aeroklub Łódzki | 30-12-33 | 30-01-36 | ||
| -- | SP-ALN | RWD-5* | 82* | ... | tylko rezerwacja, nie wpisano do rejestru | |||
| 231 | SP-ALO | RWD-8 | 66 | Aeroklub Lwowski | 21-03-34 | -- | seria
informacyjna od 1939 do 18.08.47: YR-AMD |
|
| 240 | SP-ALP | Balon E-2 | ... | Mościcki Klub Balonowy | 18-04-34 | -- | Kielce, Mościce | |
| 228 | SP-ALR | RWD-5 | 75 | Aeroklub Poznański | 16-02-34 | -- | ||
| 229 | SP-ALS | RWD-5 | 76 | Aeroklub Poznański | 16-02-34 | -- | ||
| 230 | SP-ALT | RWD-5 | 77 | Aeroklub Lubelski | 19-02-34 | 07-11-35 | <- MK | |
| 232 | SP-ALU | RWD-5 | 78 | Aeroklub Krakowski | 05-03-34 | -- | ||
| 243 | SP-ALW | RWD-5 | 79 | Aeroklub Krakowski | 04-05-34 | -- | ||
| 234 | SP-ALX | RWD-5 | 83 | Aeroklub Łódzki | 12-03-34 | -- | Legun I | |
| 241 | SP-ALY | RWD-5 | 80 | Aeroklub Gdański | 26-04-34 | -- | ||
| 245 | SP-ALZ | RWD-5 | 81 | Aeroklub Warszawski | 11-05-34 | -- | ||
| * - dane prawdopodobne | ||||||||
© 2000 - 2015
Robert Gujski