| Powrót |
|
Skrzydła Polski |
Rejestr polskich statków powietrznych |
| NBR | Znaki rejestr. |
Typ samolotu |
Nr. fabr. |
Właściciel |
Data |
Data |
Nazwa |
Uwagi |
| 713 | SP-BMA |
RWD-10 | ... | Aeroklub Lwowski | 00-00-37 | -- | Szczęśliwy Los C | |
| 714 | SP-BMB | RWD-10 | ... | Szkoła Pilotów w Stanisławowie | 00-00-37 | -- | <- Szkoła Pilotów w Bielsku | |
| 715 | SP-BMC | RWD-10 | ... | Aeroklub Śląski | 00-00-37 | -- | ||
| 729 | SP-BMD | RWD-13 | 227* | Aeroklub Warszawski | 00-05-38 | -- | ||
| ... | SP-BME | RWD-13 | 226 | ... | 00-05-38 | -- | 1939: YR-AMF | |
| ... | SP-BMF | RWD-13 | 228* | Aeroklub Poznański | 00-06-38 | -- | Powiat Rawicz* | 1939: Rumunia |
| ... | SP-BMG | RWD-13 S | 232 | Polski Czerwony Krzyż | 00-09-37 | -- | Dar
Duchowieństwa Diecezji Podlaskiej |
1939: YR-ISP |
| 691 | SP-BMH | RWD-13 | 212 | Aeroklub Wileński | 00-08-37 | -- | ||
| 692 | SP-BMJ | RWD-13 | 214 | Aeroklub Lwowski | 00-08-37 | -- | Galkar IV | 1939: YR-INR |
| ... | SP-BMK | RWD-13 | 215 | Szkoła Pilotów w Bielsku | 00-07-37 | -- | -> Szk. Pil. w Świdniku 1939: YR-BMK |
|
| 693 | SP-BML | RWD-13 | 216 | Aeroklub Gdański | 00-08-37 | -- | Galkar V | A.L.
-> A.G.; 1939: SE-AOF |
| ... | SP-BMM | RWD-13 | 217 | ... | 00-09-37 | -- | Poraj | 1939: Rumunia |
| ... | SP-BMN | RWD-13 | 218 | Aeroklub Warszawski | 00-09-37 | -- | ||
| ... | SP-BMO | RWD-13 | 219 | Andrzej Strakacz | 00-00-37 | -- | 1939: YR-PSC | |
| 710 | SP-BMP | RWD-13 | 220 | Aeroklub Pomorski | 00-09-37 | -- | ||
| ... | SP-BMR | RWD-13 | 222 | Jan Herse | 00-12-37 | -- | eksp: PP-FAB, PP-TXY | |
| ... | SP-BMS | RWD-13 | 223 | Jan Herse | 00-12-37 | -- | eksp: PP-TEM | |
| 727 | SP-BMT | RWD-13 | 224 | Aeroklub Warszawski | 00-05-38 | -- | 1939:
YR-BMT 1950: SP-ARG |
|
| ... | SP-BMU | RWD-13 | 225 | Aeroklub Śląski | 00-05-38 | -- | ||
| ... | SP-BMW | RWD-13 S | ... | Szkoła Pilotów w Masłowie | 00-00-37 | -- | nr
wojsk: 12.1 1939: Estonia |
|
| ... | SP-BMX | RWD-17 | 254 | Szkoła Pilotów w Stanisławowie | 00-00-37 | -- | Tarnopol Dar Zemi Olkuskiej |
1939: YR-AMH |
| ... | SP-BMY | RWD-13 S | 231 | Szkoła Pilotów w Masłowie | 00-00-37 | -- | Dar
Duchowieństwa Diecezji Kieleckiej |
1939:
YR-INT od 31.10.1947: SP-MSZ |
| ... | SP-BMZ | RWD-13 S | ... | Polski Czerwony Krzyż | 00-00-37 | -- | 1939: zniszczony | |
| * - dane prawdopodobne | ||||||||
© 2000 - 2020
Robert Gujski