| Powrót |
|
Rejestr Polskich Statków Powietrznych 1929-1939 |
SP-BDA - SP-BDZ |
| NBR | Znaki rejestr. |
Typ samolotu |
Nr. fabr. |
Właściciel |
Data |
Data |
Nazwa |
Uwagi |
| 561* | SP-BDA |
RWD-8 pws | 232 | Aeroklub Śląski | 00-02-37 | -- | ||
| 562* | SP-BDB | RWD-8 pws | 233 | P.W. Katowice | 00-02-37 | -- | ||
| 563* | SP-BDC | RWD-8 pws | 234 | Ministerstwo Komunikacji | 00-02-37 | -- | ||
| 564* | SP-BDD | RWD-8 pws | 235 | Ministerstwo Komunikacji | 00-02-37 | -- | ||
| 565* | SP-BDE | RWD-8 pws | 236 | Ministerstwo Komunikacji | 00-02-37 | -- | od 08.05.40: YR-BRD | |
| 566* | SP-BDF | RWD-8 pws | 237 | Ministerstwo Komunikacji | 00-02-37 | -- | ||
| 567* | SP-BDG1 | RWD-8 pws | 238 | Ministerstwo Komunikacji | 00-02-37 | 00-00-38 | ||
| ... | SP-BDG2 | Bü-133 Jungmeister | 1030 | Podlaska Wytwórnia Samolotów | 00-00-38 | -- | od 15.04.41 do 31.12.42: YR-BDG | |
| 568* | SP-BDH | RWD-8 pws | 239 | Ministerstwo Komunikacji | 00-02-37 | 00-00-38 | Chrobry III | |
| 569* | SP-BDJ | RWD-8 pws | 240 | Aeroklub Lwowski | 00-02-37 | -- | ||
| 570* | SP-BDK | RWD-8 pws | 241 | Ministerstwo Komunikacji | 00-02-37 | -- | 1939: YR-AMC | |
| 571* | SP-BDL | RWD-8 pws | 242 | Aeroklub Warszawski | 00-02-37 | -- | ||
| 572* | SP-BDM | RWD-8 pws | 243 | Ministerstwo Komunikacji | 00-02-37 | -- | ||
| 573* | SP-BDN | RWD-8 pws | 244 | Ministerstwo Komunikacji | 00-02-37 | -- | ||
| 574* | SP-BDO | RWD-8 pws | 245 | Ministerstwo Komunikacji | 00-02-37 | -- | ||
| 575* | SP-BDP | RWD-8 pws | 246 | Ministerstwo Komunikacji | 00-02-37 | -- | ||
| 576* | SP-BDR | RWD-8 pws | 247 | Ministerstwo Komunikacji | 00-02-37 | -- | ||
| 577* | SP-BDS | RWD-8 pws | 248 | Ministerstwo Komunikacji | 00-02-37 | -- | ||
| 578* | SP-BDT | RWD-8 pws | 249 | Ministerstwo Komunikacji | 00-02-37 | -- | ||
| 579* | SP-BDU | RWD-8 pws | 250 | Ministerstwo Komunikacji | 00-02-37 | -- | ||
| 580* | SP-BDW | RWD-8 pws | 251 | Ministerstwo Komunikacji | 00-02-37 | -- | ||
| 581* | SP-BDX | RWD-8 pws | 252 | Ministerstwo Komunikacji | 00-02-37 | -- | ||
| 582* | SP-BDY | RWD-8 pws | 253 | Aeroklub Krakowski* | 00-02-37 | -- | ||
| 583* | SP-BDZ | RWD-8 pws | 254 | Ministerstwo Komunikacji | 00-02-37 | -- | ||
| * - dane prawdopodobne | ||||||||
© 2000 - 2020
Robert Gujski