| Powrót |
|
Rejestr Polskich Statków Powietrznych 1929-1939 |
SP-BEA - SP-BEZ |
| NBR | Znaki rejestr. |
Typ samolotu |
Nr. fabr. |
Właściciel |
Data |
Data |
Nazwa |
Uwagi |
| 584* | SP-BEA |
RWD-8 pws | 255 | Aeroklub Śląski | 00-02-37 | -- | ||
| 585* | SP-BEB | RWD-8a pws | 256 | P.W. Warszawa | 00-02-37 | -- | ||
| 586* | SP-BEC | RWD-8 pws | 257 | Szkoła Pilotów w Masłowie | 00-02-37 | -- | ||
| 587 | SP-BED | RWD-8a pws | 258 | Aeroklub Warszawski | 00-02-37 | -- | ||
| 588* | SP-BEE | RWD-8 pws | 259 | Aeroklub Śląski | 00-02-37 | -- | -> P.W. Katowice | |
| 589* | SP-BEF | RWD-8a pws | 260 | Aeroklub Wileński | 00-02-37 | -- | ||
| 590 | SP-BEG | RWD-8 pws | 261 | Aeroklub Łódzki | 00-02-37 | -- | ->
P.W. Łódź od 20.06.40: YR-CFI |
|
| 591* | SP-BEH | RWD-8 pws | 262 | Aeroklub Poznański | 00-02-37 | -- | ||
| 592 | SP-BEJ | RWD-8 pws | 263 | Aeroklub Śląski | 00-02-37 | -- | -> A.G. | |
| ... | SP-BEK | RWD-8 pws | 264 | Aeroklub Pomorski | 00-00-37 | -- | ||
| ... | SP-BEL | RWD-8 pws | 265 | Aeroklub Poznański | 00-00-37 | -- | ||
| ... | SP-BEM | RWD-8 pws | 266 | Ministerstwo Komunikacji | 00-00-37 | -- | ||
| ... | SP-BEN | RWD-8 pws | 267 | Ministerstwo Komunikacji | 00-00-37 | -- | ||
| ... | SP-BEO | RWD-8 pws | 268 | Aeroklub Poznański | 00-00-37 | -- | od 16.04.40: YR-PAA | |
| ... | SP-BEP | RWD-8a pws | 269 | Aeroklub Warszawski | 00-00-37 | 00-00-37 | Elektra | rozbity 28.11.1937 |
| ... | SP-BER | RWD-8 pws | 270 | Aeroklub Lwowski | 00-00-37 | -- | ||
| ... | SP-BES | RWD-8 pws | 271 | Aeroklub Lubelski | 00-00-37 | -- | ->
A.K. od 10.07.40: YR-CFH |
|
| ... | SP-BET | RWD-8 pws | 272 | Aeroklub Lwowski | 00-00-37 | -- | od 28.03.40: YR-PRS | |
| -- | SP-BEU1 | RWD-13 | 150 | Jan Herse | tylko rezerwacja, nie wpisano do rejestru | eksp: PP-TCS, PP-MFC, PP-RHS | ||
| ... | SP-BEU2 | RWD-8 pws | 273 | Ministerstwo Komunikacji | 00-00-37 | -- | ||
| -- | SP-BEW1 | RWD-13 | 151 | Jan Herse | tylko rezerwacja, nie wpisano do rejestru | eksp: PP-TDJ | ||
| ... | SP-BEW2 | RWD-8 pws | 274 | Ministerstwo Komunikacji | 00-00-37 | -- | ||
| -- | SP-BEX1 | RWD-13 | 152 | Jan Herse | tylko rezerwacja, nie wpisano do rejestru | eksp: Hiszpania | ||
| ... | SP-BEX2 | RWD-8 pws | 275 | Ministerstwo Komunikacji | 00-00-37 | -- | ||
| -- | SP-BEY1 | RWD-13 | 153 | Jan Herse | tylko rezerwacja, nie wpisano do rejestru | eksp:
Hiszpania (EC-CAF), 30-3 |
||
| ... | SP-BEY2 | RWD-8 pws | 276 | Ministerstwo Komunikacji | 00-00-37 | -- | ||
| ... | SP-BEZ1 | RWD-13 | 158 | Jan Herse | 00-00-37 | -- | eksp: NC20651 | |
| ... | SP-BEZ2 | RWD-8 pws | 277 | Aeroklub Gdański | 00-00-37 | -- | ||
| * - dane prawdopodobne | ||||||||
© 2000 - 2020
Robert Gujski