| Powrót |
|
Rejestr Polskich Statków Powietrznych 1929-1939 |
SP-BFA - SP-BFZ |
| NBR | Znaki rejestr. |
Typ samolotu |
Nr. fabr. |
Właściciel |
Data |
Data |
Nazwa |
Uwagi |
| 521 | SP-BFA |
RWD-13 | 146 | Aeroklub Łódzki | 24-10-36 | -- | Skarbowiec Łódź | |
| 551 | SP-BFB | RWD-13 | 154 | Klub Sprawozdawców Lotniczych | 02-12-36 | -- | L.O.P.P.
Klubowi Sprawozdawców Lotniczych |
<- ZG LOPP |
| 554 | SP-BFC | RWD-13 | 156 | Aeroklub Warszawski | 16-01-37 | -- | ||
| -- | SP-BFD1 | RWD-13 | 155 | Jan Herse | tylko rezerwacja, nie wpisano do rejestru | eksp: Hiszpania | ||
| 560 | SP-BFD2 | RWD-13 | 157 | Jerzy Suchy | 00-02-37 | ... | Ofic. właść. DWL | |
| 555 | SP-BFE | RWD-13 | 159 | Jan Herse | 16-01-37 | -- | eksp: NC20652 | |
| 557 | SP-BFF | RWD-13 | 161 | Aeroklub Lwowski | 22-02-37 | 00-05-38 | Galkar II | rozbity
22.05.38 w Popielem koło Borysławia |
| 558 | SP-BFG | RWD-13 | 160 | Aeroklub Lwowski | 22-02-37 | -- | Galkar I | 1939: YR-ROS |
| 559 | SP-BFH | RWD-13 | 162 | Aeroklub Lwowski | 22-02-37 | -- | Galkar III | |
| 610 | SP-BFJ | RWD-13 | 163 | Kajetan Czarkowski-Golejewski / A.L. | 00-03-37 | -- | Rosanne | |
| 556 | SP-BFK | RWD-13 | 164 | Doświadczalne Warsztaty Lotnicze | 03-02-37 | -- | LOPP
Dziennikarzom Polskim |
->
LOPP ? 1939: Rumunia |
| 515 | SP-BFL1 | PZL P-24 | 851 | Państwowe Zakłady Lotnicze | 03-10-36 | 00-00-36 | ||
| ... | SP-BFL2 | RWD-13 | 165 | Jan Herse | 00-03-37 | 00-06-39 | od 06.39 VQ-PAL, IAF 0302 | |
| 524 | SP-BFM1 | PZL P-23 Karaś | 916 | Państwowe Zakłady Lotnicze | 05-11-36 | 00-00-36 | ||
| 611 | SP-BFM2 | RWD-13 | 166 | Jan Herse | 00-03-37 | (00-02-40) | od 02.40 VQ-PAM, IAF 0301 | |
| ... | SP-BFN | RWD-13 S | 167 | Aeroklub Śląski | 30-04-37 | -- | ||
| ... | SP-BFO | RWD-13 | 168 | Polskie Linie Lotnicze "Lot" | 00-03-37 | 25-06-38 | ||
| ... | SP-BFP | RWD-13 | 170 | Ministerstwo Komunikacji | 00-04-37 | -- | 1939: YR-ISD, nr 15 | |
| 631 | SP-BFR | RWD-13 | 172 | Kazimierz Ziembiński | 00-04-37 | ... | eksp: Palestyna | |
| ... | SP-BFS | RWD-13 | 173 | Aeroklub Warszawski | 00-04-37 | -- | od 17.05.40: YR-PSI | |
| 637 | SP-BFT | RWD-13 | 174 | Aeroklub Pomorski | 00-05-37 | -- | Warszawianka | od 08.10.42: YR-ROV, nr 13 |
| 632 | SP-BFU | RWD-13 | 175 | Ministerstwo Komunikacji | 00-04-37 | -- | 1939: Rumunia, nr 5 | |
| 639 | SP-BFW | RWD-13 | 213 | Aeroklub Warszawski | 00-05-37 | -- | ||
| 742 | SP-BFX | RWD-15 | 177 | Jan Herse | 00-00-38 | (00-12-39) | <-
D.W.L. od 12.39 VQ-PAE |
|
| 634 | SP-BFY | RWD-8 | 180 | Aeroklub Podlasko-Poleski | 00-05-37 | -- | Łuniniec | |
| ... | SP-BFZ | RWD-13* | 176* | Szkoła Pilotów w Stanisławowie* | 00-04-37 | ... | ||
| * - dane prawdopodobne | ||||||||
© 2000 - 2020
Robert Gujski